.jpg)
.jpg)
| Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 23-02-2023 | Don anonyme | 25.00 $ | ||
| 23-02-2023 | Don anonyme | 50.00 $ | ||
| 23-02-2023 | Don anonyme | 20.00 $ | ||
| 23-02-2023 | Don anonyme | 60.00 $ | ||
| 23-02-2023 | Don anonyme | 50.00 $ | ||
| 23-02-2023 | Don anonyme | 40.00 $ | ||
| 17-05-2023 | Lise | Parent | 60.00 $ | |
| 24-05-2023 | Don anonyme | 200.00 $ | ||
| 13-06-2023 | Don anonyme | 100.00 $ | ||
| 22-06-2023 | Don anonyme | 500.00 $ | ||
20 Nombre de donateurs
1 2
| ||||